010203
Uthotho lwabalandeli beSirocco
Iiparamitha zemveliso
| Imodeli | IiVolts (VAC) | I-Fresh(HZ) | Ubungakanani bevili MM | Amandla okufaka (W) | Isantya (RPM)±10% | ubushushu bendalo ℃ | Ibanga lokuvala ubushushu |
| I-ZTG6013 | 100-240 | 50/60 | 75 | 11 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| I-ZTG6015 | 100-240 | 50/60 | 75 | 17 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| I-ZTG6020 | 100-240 | 50/60 | 85 | 18 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| I-ZTG6025 | 100-240 | 50/60 | 85 | 22 | 1900 ̴2800 | 30/+100℃ | H |
| I-ZT6035 | 100-240 | 50/60 | 85 | 28 | 1900 ̴2800 | -30/+100℃ | H |
| Isicelo | Sebenzisa kwi-heater, kwi-Pellet Stove, kwi-Equipment Cooling njl. Iiparameters zemoto kunye nobukhulu zingenziwa ngokwezifiso. | ||||||
Ingcaciso yeMveliso
I-Zhongtuo Squirrel Cage Blower ine-CE, i-UL certification kunye ne-RoHS/REACH Certified Electrophoretic Housing njl.njl., isetyenziswa kwi-Furnace, i-Combustion Burner, i-Forced Draft, i-Oil Burner Blower njl.njl., ene-AC shaded pole motor, i-Black Electrophoretic Scroll Housing, i-Ball Bearing Construction kunye ne-Class H Insulation. Ilungele ii-High-Temp Combustion Zones kwi-Furnaces kunye ne-Burners, i-Electrophoretic Black Coated Housing, i-High-Airflow Squirrel Cage Impeller kunye nengxolo ephantsi. Ivili lisebenzisa i-aluminium alloy. I-Shaded Pole Centrifugal Blower
Ingaveliswa ngokusekelwe kwiparameter yakho kunye nobukhulu.
Ingaveliswa ngokusekelwe kwiparameter yakho kunye nobukhulu.




